hy
i'm new to sw. could somebody help me to construct this hole:
National pipe thread - Wikipedia, the free encyclopedia
Pipe size (inches) | TPI Threads per Inch | Pitch (inches or mm) | Approximate length of thread (inches or mm) | Approximate number of threads turns to be cut | Approximate total thread makeup, hand and wrench (inches or mm) | Nominal outside pipe diameter OD (inches or mm) | Tap drill (inches or mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄16 | 27 | 0.03703704 in or 0.9407 mm | 0.313 in or 7.950 mm | ||||
1⁄8 | 27 | 0.03703704 in or 0.9407 mm | 3⁄8 in or 9.525 mm | 10 | 1⁄4 in or 6.350 mm | 0.405 in or 10.287 mm | R 0.339 in or 8.6106 mm |
1⁄4 | 18 | 0.0555 in or 1.4097 mm | 5⁄8 in or 15.875 mm | 11 | 3⁄8 in or 9.525 mm | 0.540 in or 13.716 mm | 7⁄16 in or 11.113 mm |
3⁄8 | 18 | 0.05555555 in or 1.4111 mm | 5⁄8 in or 15.875 mm | 11 | 3⁄8 in or 9.525 mm | 0.675 in or 17.145 mm | 37⁄64 in or 14.684 mm |
1⁄2 | 14 | 0.07142857 in or 1.8143 mm | 3⁄4 in or 19.0500 mm | 10 | 7⁄16 in or 11.1125 mm | 0.840 in or 21.3360 mm | 23⁄32 in or 18.2563 mm |
3⁄4 | 14 | 0.07142857 in or 1.8143 mm | 3⁄4 in or 19.0500 mm | 10 | 1⁄2 in or 12.7000 mm | 1.050 in or 26.6700 mm | 59⁄64 in or 23.4156 mm |
1 | 11-1/2 | 0.08695652 in or 2.2087 mm | 7⁄8 in or 22.2250 mm | 10 | 9⁄16 in or 14.2875 mm | 1.315 in or 33.4010 mm | 1 5⁄32 in or 29.3688 mm |
1 1⁄4 | 11-1/2 | 0.08695652 in or 2.2087 mm | 1 in or 25.4000 mm | 11 | 9⁄16 in or 14.2875 mm | 1.660 in or 42.1640 mm | 1 1⁄2 in or 38.1000 mm |
1 1⁄2 | 11-1/2 | 0.08695652 in or 2.2087 mm | 1 in or 25.4000 mm | 11 | 9⁄16 in or 14.2875 mm | 1.900 in or 48.2600 mm | 1 47⁄64 in or 44.0531 mm |
2 | 11-1/2 | 0.08695652 in or 2.2087 mm | 1 in or 25.4000 mm | 11 | 5⁄8 in or 15.8750 mm | 2.375 in or 60.3250 mm | 2 7⁄32 in or 56.3563 mm |
2 1⁄2 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 1 1⁄2 in or 38.1000 mm | 12 | 7⁄8 in or 22.2250 mm | 2.875 in or 73.0250 mm | 2 5⁄8 in or 66.6750 mm |
3 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 1 1⁄2 in or 38.1000 mm | 12 | 1 in or 25.4000 mm | 3.500 in or 88.9000 mm | 3 1⁄4 in or 82.5500 mm |
3 1⁄2 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 15⁄8 in or 15.8750 mm | 13 | 1 1⁄16 in or 26.9875 mm | 4.000 in or 101.6000 mm | 3 3⁄4 in or 95.2500 mm |
4 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 1 5⁄8 in or 41.2750 mm | 13 | 1 1⁄16 in or 26.9875 mm | 4.500 in or 114.3000 mm | 4 1⁄4 in or 107.9500 mm |
4 1⁄2 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 5.000 in or 127.0000 mm | 4 3⁄4 in or 120.6500 mm | |||
5 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 1 3⁄4 in or 44.4500 mm | 14 | 1 3⁄16 in or 30.1625 mm | 5.563 in or 141.3002 mm | 5 9⁄32 in or 134.1438 mm |
6 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 1 3⁄4 in or 44.4500 mm | 14 | 1 3⁄16 in or 30.1625 mm | 6.625 in or 168.2750 mm | 6 11⁄32 in or 161.1313 mm |
8 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 1 7⁄8 in or 47.6250 mm | 15 | 1 5⁄16 in or 33.3375 mm | 8.625 in or 219.0750 mm | |
10 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 2 in or 50.8000 mm | 16 | 1 1⁄2 in or 38.1000 mm | 10.750 in or 273.0500 mm | |
12 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 2 1⁄8 in or 53.9750 mm | 17 | 1 5⁄8 in or 41.2750 mm | 12.750 in or 323.8500 mm | |
14 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 14.000 in or 355.6000 mm | ||||
16 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 16.000 in or 406.4000 mm | ||||
18 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 18.000 in (457.2000 mm) | ||||
20 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 20.000 in (508.0000 mm) | ||||
24 | 8 | 0.125 in or 3.1750 mm | 24.000 in (609.6000 mm) |
When you say you want to construct the hole, do you mean you want to model the threads? You can create a 3" NPT thread using the hole wizard and add a drilled hole on top of it. This will only have cosmetic threads but that should be sufficient for making manufacturing drawings. If you are planning on 3D printing or something then you would need to actually model the threads. If that is the case please clarify and we can give more details.
National pipe thread - Wikipedia, the free encyclopedia
Threads per Inch
(inches or mm)
length of thread
(inches or mm)
threads turns
to be cut
total thread makeup,
hand and wrench
(inches or mm)
pipe diameter OD
(inches or mm)
(inches or mm)
0.339 in or 8.6106 mm